Olvasóink értékelése: / 13
ElégtelenKitűnő 

A W123-as modellek sebességváltó áttétel és differenciálmű áttétel

opt = optional
std = standard
gear ratios in order 1-2-3-4(-5)
R = reverse gear

Sebességváltó:


4 sebességes manuális váltó
A 3.90-2.30-1.41-1.00 R3.66
B 3.91-2.32-1.42-1.00 R3.78
C 4.23-2.36-1.49-1.00 R4.10
D 3.91-2.17-1.37-1.00 R3.78
E 3.98-2.29-1.45-1.00 R3.74

5 sebességes manuális váltó
F 3.82-2.20-1.40-1.00-0.81 R3.71

4 sebességes automata váltó
G 3.98-2.39-1.46-1.00 R5.47
H 3.90-2.30-1.41-1.00 R3.66
J 4.25-2.41-1.49-1.00 R5.67
K 3.68-2.41-1.44-1.00 R5.14

Differenciélmű áttételezése
3.92 3.69 3.58 3.54 3.46 3.07 2.88


W123 lépcsőshátú

(1) 200D 1976-Sep80, std 4sp manual A 3.92
(2) 200D Oct80-Aug83, std 4sp manual B 3.92
(3) 200D Sep83 on, std 4sp manual C 3.92
(4) 200D Feb82 on, opt 5sp manual F 3.92
(5) 200D to Jun83, opt 4sp auto G 3.92
(6) 200D Jul83 on, opt 4sp auto H 3.92

(7) 220D std 4sp manual A 3.92
(8) 220D opt 4sp auto B 3.92

(9) 240D to Sep80, std 4sp manual A 3.69
(10) 240D Oct80-Aug83, std 4sp manual B 3.69
(11) 240D Sep83 on, std 4sp manual C 3.69

(12) 300D std 4sp manual A 3.46
(13) 300D opt 5sp manual F 3.46
(14) 300D to Jun83, opt 4sp auto G 3.46
(15) 300D Jul83 on, opt 4sp auto J 3.46

(16) 300D T to Sep84, std 4sp auto K 3.07
(17) 300D T Oct84 on, std 4sp auto K 2.88

(18) 200 to Jul80, std 4sp manual, as A 3.92
(19) 200 to Jul80, opt 4sp auto, as G 3.92

(20) 200 Aug80-Aug83, std 4sp manual as B 3.69
(21) 200 Aug80 on, std 4sp manual D 3.69
(22) 200 Oct81 on, opt 5sp manual F 3.69
(23) 200 Aug80-May83, opt 4sp auto G 3.69
(24) 200 Jun83 on, opt 4sp auto J 3.69

(25) 230 std 4sp manual A 3.69
(26) 230 opt 4sp auto G 3.69

(27) 230E to Aug83, std 4sp manual B 3.58
(28) 230E Sep83 on, std 4sp manual D 3.58
(29) 230E Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(30) 230E to Apr83, opt 4sp auto G 3.58
(31) 230E May83 on, opt 4sp auto J 3.58

(32) 250 to Apr77, std 4sp manual A 3.69
(33) 250 May77-Sep81, std 4sp manual E 3.69
(34) 250 Oct81 on, std 4sp manual E 3.58
(35) 250 Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(36) 250 to Sep81, opt 4sp auto G 3.69
(37) 250 Oct81 on, opt 4sp auto K 3.58

(38) 280 to Apr77, std 4sp manual A 3.54
(39) 280 May77-Oct77, std 4sp manual E 3.54
(40) 280 Nov77 on, std 4sp manual E 3.58
(41) 280 to Oct77, opt 4sp auto G 3.54
(42) 280 Nov77 on, opt 4sp auto G 3.58

(43) 280E to Apr77, std 4sp manual A 3.54
(44) 280E May77 to Oct77, std 4sp manual E 3.54
(45) 280E Nov77 on, std 4sp manual E 3.58
(46) 280E Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(47) 280E to Oct77, opt 4sp auto G 3.54
(48) 280E Nov77-Sep81, opt 4sp auto G 3.58
(49) 280E Oct81 on, opt 4sp auto K 3.58

S123 Kombi

(50) 240TD to Sep80, std 4sp manual as A 3.69
(51) 240TD Oct80-Aug83, std 4sp manual B 3.69
(52) 240TD Sep83 on, std 4sp manual C 3.69
(53) 240TD Feb82 on, opt 5sp manual F 3.69
(54) 240TD to Jun83, opt 4sp auto G 3.69
(55) 240TD Jul83 on, opt 4sp auto J 3.69

(56) 300TD std 4sp manual A 3.46
(57) 300TD opt 5sp manual F 3.46
(58) 300TD to Jun83, opt 4sp auto G 3.46
(59) 300TD Jul83 on, opt 4sp auto J 3.46

(60) 300TD T to Aug81, std 4sp auto G 3.07
(61) 300TD T Sep81 on, std 4sp auto J 3.07

(62) 200T Aug80-Aug83, std 4sp manual B 3.69
(63) 200T Aug80 on, std 4sp manual D 3.69
(64) 200T Oct81 on, opt 5sp manual F 3.69
(65) 200T Aug80-May83, opt 4sp auto G 3.69
(66) 200T Jun83 on, opt 4sp auto J 3.69

(67) 230T std 4sp manual A 3.69
(68) 230T opt 4sp auto G 3.69

(69) 230TE to Aug83, std 4sp manual B 3.58
(70) 230TE Sep83 on, std 4sp manual D 3.58
(71) 230TE Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(72) 230TE to Apr83, opt 4sp auto G 3.58
(73) 230TE May83 on, opt 4sp auto J 3.58

(74) 250T to Sep81, std 4sp manual E 3.69
(75) 250T Oct81 on, std 4sp manual E 3.58
(76) 250T Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(77) 250T to Sep81, opt 4sp auto G 3.69
(78) 250T Oct81 on, opt 4sp auto K 3.58

(79) 280TE std 4sp manual E 3.58
(80) 280TE Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(81) 280TE to Sep81, opt 4sp auto G 3.58
(82) 280TE Oct81 on, opt 4sp auto K 3.58

C123 coupe

(83) 230C std 4sp manual E 3.69
(84) 230C opt 4sp auto G 3.69

(85) 230CE to Aug83, std 4sp manual B 3.58
(86) 230CE Sep83 on, std 4sp manual D 3.58
(87) 230CE Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(88) 230CE to Apr83, opt 4sp auto G 3.58
(89) 230CE May83 on, opt 4sp auto J 3.58

(91) 280C to Oct77, std 4sp manual E 3.54
(92) 280C Nov77 on, std 4sp manual E 3.58
(93) 280C to Oct77, opt 4sp auto G 3.54
(94) 280C Nov77 on, opt 4sp auto G 3.58

(96) 280CE to Oct77, std 4sp manual E 3.54
(97) 280CE Nov77 on, std 4sp manual E 3.58
(98) 280CE Oct81 on, opt 5sp manual F 3.58
(99) 280CE to Oct77, opt 4sp auto G 3.54
(100) 280CE Nov77-Sep81, opt 4sp auto G 3.58
(101) 280CE Oct81 on, opt 4sp auto K 3.58

(102) 300CD std 4sp auto G 3.46

(103) 300CD T to Sep84, std 4sp auto K 3.07
(104) 300CD T Oct84 on, std 4sp auto K 2.88