| Adat | 200 D | 200 D | 
| gyártási időszak | 76.02. - 79.02. | 79.02. - 85.03. | 
| hengerek száma | 4 | 4 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/8 | 2/8 | 
| feltöltés | nincs | nincs | 
| befecskendezés | indirekt, előkamrás | indirekt, előkamrás | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 1988 | 1988 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 44 / 55 / 4200 | 44 / 60 / 4400 | 
| nyomaték Nm/U/min | 113 / 2400 | 113 / 2400 | 
| sűrítési arány | 21,0:1 | 21,0:1 | 
| üzemanyag | diesel | diesel | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 8,3 / - / 8,3 | Lim: 8,3 / 8,3 / 8,3 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 31,0 / - / 33,2 | Lim: 31,0 / 31,0 / 33,2 | 
| végsebesség km/h | Lim: 130 / - / 125 | Lim: 135 / 135 / 130 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | 175 SR14 | 175 SR14 | 
| felni | 5,5Jx14 | 5,5Jx14 | 
| Adat | 220 D | 240 D / 240 TD | 
| gyártási időszak | 76.02. - 79.03. | 76.02. - 79.02. | 
| hengerek száma | 4 | 4 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/8 | 2/8 | 
| feltöltés | nincs | nincs | 
| befecskendezés | indirekt, előkamrás | indirekt, előkamrás | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 2197 | 2404 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 44 / 60 / 4200 | 48 / 65 / 4200 | 
| nyomaték Nm/U/min | 126 / 2400 | 137 / 2400 | 
| sűrítési arány | 21,0:1 | 21,0:1 | 
| üzemanyag | diesel | diesel | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 9,0 / - / 9,0 | Lim: 9,5 / - / 9,5 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 28,1 / - / 29,1 | Lim: 34,6 / - / 27,4 | 
| végsebesség km/h | Lim: 135 / - / 130 | Lim: 138 / - / 133 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | 175 SR14 | 175 SR14 | 
| felni | 5,5Jx14 | 5,5Jx14 | 
| Adat | 240D / 240TD | 300D / 300TD / 300CD | 
| gyártási időszak | 79.02. - 85.11. | 76.02. - 79.02. | 
| hengerek száma | 4 | 5 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/8 | 2/10 | 
| feltöltés | nincs | nincs | 
| befecskendezés | indirekt, előkamrás | indirekt, előkamrás | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 2404 | 3005 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 53 / 72 / 4400 | 59 / 80 / 4200 | 
| nyomaték Nm/U/min | 137 / 2400 | 172 / 2400 | 
| sűrítési arány | 21,0:1 | 21,0:1 | 
| üzemanyag | diesel | diesel | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 9,5 / 9,5 / 9,5 | Lim: 10,8 / - / 10,8 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 24,6 / 24,6 / 27,4 | Lim: 19,9 / - / 20,8 | 
| végsebesség km/h | Lim: 143 / 143 / 138 | Lim: 148 / - / 143 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | 175 SR14 | 175 SR14 | 
| felni | Lim:5,5Jx14 C: 6Jx14 | Lim:5,5Jx14 C: 6Jx14 | 
| Adat | 300D/300TD/300CD | 300DD/300TD/300CD Turbodiesel | 
| gyártási időszak | 79.02. - 85.11. | 81.08. - 85.08. | 
| hengerek száma | 5 | 5 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/10 | 2/10 | 
| feltöltés | nincs | van | 
| befecskendezés | indirekt, előkamrás | indirekt, előkamrás | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 3005 | 3005 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 65 / 88 / 4400 | 92 / 125 / 4350 | 
| nyomaték Nm/U/min | 172 / 2400 | 250 / 2400 | 
| sűrítési arány | 21,0:1 | 21,5:1 | 
| üzemanyag | diesel | diesel | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 10,8 / - / 10,8 | Lim: - / - / 12,3 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 19,9 / - / 20,8 | Lim: - / - / 14,6 | 
| végsebesség km/h | Lim: 155 / 155 / 150 | Lim: - / - / 170 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | L:175 SR14 C: 195/70 HR14 | 195/70 HR14 | 
| felni | L:5,5Jx14 C:6Jx14 | 6Jx14 | 
| Adat | 200 | 200 / 200T | 
| gyártási időszak | 76.02. - 80.08. | 80.08. - 85.11. | 
| hengerek száma | 4 | 4 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/8 | 2/8 | 
| üa. ellátás | porlasztó | porlasztó | 
| befecskendezés | porlasztó | porlasztó | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 1988 | 1997 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 69 / 94 / 4800 | 80 / 109 / 5200 | 
| nyomaték Nm/U/min | 158 / 3000 | 170 / 3000 | 
| sűrítési arány | 9,0:1 | 9,0:1 | 
| üzemanyag | benzin | benzin | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 11,1 / - / 11,1 | Lim: 10,1 / 10,1 / 10,1 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 15,2 / - / 16,3 | Lim: 14,2 / 14,2 / 15,3 | 
| végsebesség km/h | Lim: 160 / - / 155 | Lim: 168 / 168 / 164 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | 175 SR14 | 175 SR14 | 
| felni | 5,5Jx14 | 5,5Jx14 | 
| Adat | 230 / 230T / 230C | 230E / 230TE / 230CE | 
| gyártási időszak | 76.02. - 81.09. | 80.07. - 85.11. | 
| hengerek száma | 4 | 4 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/8 | 2/8 | 
| üa. ellátás | porlasztó | K-Jetronic | 
| befecskendezés | porlasztó | indirekt, szívócsöves | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 2307 | 2299 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 80 / 109 / 4800 | 100 / 136 / 5100 | 
| nyomaték Nm/U/min | 186 / 3000 | 205 / 3500 | 
| sűrítési arány | 9,0:1 | 9,0:1 | 
| üzemanyag | benzin | benzin | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 11,7 / - / 11,7 | Lim: 10,5 / 10,5 / 10,4 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 13,7 / - / 13,9 | Lim: 11,5 / 11,5 / 12,3 | 
| végsebesség km/h | Lim: 170 / - / 165 | Lim: 180 / 180 / 175 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | L:175 SR14 C:195/70 SR14 | L:175 HR14 C:195/70 HR14 | 
| felni | L:5,5Jx14 C:6Jx14 | L:5,5Jx14 C:6Jx14 | 
| Adat | 250 / 250T | 250 / 250T | 
| gyártási időszak | 76.04. - 79.09. | 79.09. - 85.12. | 
| hengerek száma | 6 | 6 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/12 | 2/12 | 
| üa. ellátás | porlasztó | porlasztó | 
| befecskendezés | porlasztó | porlasztó | 
| vezérmű | OHC / láncos | OHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 2525 | 2525 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 95 / 129 / 5500 | 103 / 140 / 5500 | 
| nyomaték Nm/U/min | 196 / 3500 | 200 / 3500 | 
| sűrítési arány | 8,7:1 | 9,0:1 / 9,4:1 | 
| üzemanyag | benzin | benzin | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 11,8 / - / 11,8 | Lim: 11,8 / 11,8 / 11,8 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 11,5 / - / 12,4 | Lim: 11,5 / 11,5 / 12,4 | 
| végsebesség km/h | Lim: 180 / - / 175 | Lim: 185 / 185 / 180 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | 175 HR14 | 175 HR14 | 
| felni | 5,5Jx14 | 5,5Jx14 | 
| Adat | 280 / 280C | 280E / 280TE / 280CE | 
| gyártási időszak | 75.12. - 81.07. | 75.12. - 78.03. | 
| hengerek száma | 6 | 6 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/12 | 2/12 | 
| üa. ellátás | porlasztó | K-Jetronic | 
| befecskendezés | porlasztó | indirekt, szivócsöves | 
| vezérmű | OHC / láncos | DOHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 2746 | 2746 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 115 / 156 / 5500 | 130 / 177 / 6000 | 
| nyomaték Nm/U/min | 223 / 4000 | 234 / 4500 | 
| sűrítési arány | 8,7:1 | 8,7:1 | 
| üzemanyag | benzin | benzin | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | ||
| fogyasztás l/100km | Lim: 12,5 / - / 12,5 | Lim: 12,5 / - / 12,5 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 10,6 / - / 11,3 | Lim: 9,9 / - / 10,8 | 
| végsebesség km/h | Lim: 190 / - / 185 | Lim: 200 / - / 195 | 
| Kerékméretek | ||
| abroncs | 195/70 HR14 | 195/70 HR14 | 
| felni | 6Jx14 | 6Jx14 | 
| Adat | 280E / 280TE / 280CE | 
| gyártási időszak | 78.03. - 85.12. | 
| hengerek száma | 6 | 
| szelepek száma (h/ö) | 2/12 | 
| üa. ellátás | K-Jetronic | 
| befecskendezés | indirekt, szívócsöves | 
| vezérmű | DOHC / láncos | 
| lökettérfogat cm3 | 2746 | 
| teljesítmény kW/Le/U/min | 136 / 185 / 5800 | 
| nyomaték Nm/U/min | 240 / 4500 | 
| sűrítési arány | 8,7:1 | 
| üzemanyag | benzin | 
| Menettulajdonságok 4seb.man./5seb.man./4seb.aut. | |
| fogyasztás l/100km | Lim: 12,5 / 12,5 / 12,5 | 
| gyorsulás 0-100km/h sec | Lim: 9,9 / 9,9 / 10,8 | 
| végsebesség km/h | Lim: 205 / 205 / 200 | 
| Kerékméretek | |
| abroncs | 195/70 HR14 | 
| felni | 6Jx14 |